ከታዋቂ አስተሳሰብ በተቃራኒው ውስጥ ለውትድርና ለመሳተፍ ወይንም ለመቆየት ምንም ከፍተኛ "ክብደት" የለም. "ክብደት" መደበኛ አይደለም. የ Body-Fat መቶኛ.
ይሁን እንጂ አንድ ሰው ክብደቱን ለመመዘን ከሚያስፈልገው በላይ የሰውነት-ስብ ስብን ለመለካት የበለጠ ጊዜ ይወስዳል. ስለዚህ, እያንዳንዱ አገልግሎት "ማያ" አባላት የሚጠቀሙባቸው ክብደት ሰንጠረዦች አላቸው. አንድ ወታደር በሰንጠረዡ ላይ ከሚፈቀደው ክብደት በላይ ከሆነ ክብደቱ ለሥጋዊ-ሰውነት መቶኛ ይለካል.
የአካል-ስብስቦች መመዘኛዎች ለመግቢያ እና ለመሳተፍ የመጀመሪያ ደረጃን ለመወሰን እና አንድ አባል ከተቀላቀለ በኋላ አስፈላጊ መስፈርቶቹን ማሟላት አለመፈለጉን ለመወሰን ጥቅም ላይ ይውላሉ. የውትድርና አባላት በየወቅቱ ክብደታቸው (እና አስፈላጊ ከሆነም ይለካሉ). የሰውነት-ወፍራም ውስንነታቸውን በተመለከተ የተገኙ ሰዎች አስገዳጅ የክብደት ማጣት መርሃግብር ውስጥ ይገቡታል. አስፈላጊ የሰውነት ስብዕና መመዘኛዎችን ሳይጠብቁ የቀሩ ሰዎች የእገታ ማረሚያዎችን ማስተዋወቅ , የማስተዋወቂያዎች ውድቅ መደረግን, አስተዳደራዊ እርካታ ደረጃዎችን እና የአስተዳደር ፍቃድን ጭምር ሊያካትቱ ይችላሉ. (ልዩነት: የአየር ኃይል ከእንግዲህ ክብደት / አካላዊ ቅባት አይመዘገብም, ከመጀመሪያው ግቤት በስተቀር, "የአካላዊ ውህደት" መለኪያ የአየር ኃይል ፍሰታዊ ልምምድ የተሞላ አካል ነው ).
ከመጠን በላይ ክብደትን የሚለቁ ግለሰቦች ለአካላዊ ቅባት መቶኛ ይለካሉ.
ሰው-ወተት ሂደቶች
የሰውነት ቅባት መቶኛን ለማስላት የመከላከያ ሚኒስትር ውስብስብ ውስብስብ ነው.
ለወንዶች, ቀመር ማለት% የሰውነት ሥጋ = 86.010 x ሎጥ 10 (ሆም - አንገት) - 70.041 x ሎ10 (ቁመት) + 36.76, እና ለሴቶች ደግሞ, ቀመር ፎርሙ% ሰውነት ስብ ነው = 163.205 x ሎ10 (ወባና + አንገቷ) - 97.684 x ሎ10 (ቁመት) - 78.387.
ሆኖም ግን, ዲዲ ቀዳሚውን ፎርሙላ በማዘጋጀት ለትክክለኛ ስኬቶች መቶኛ መወሰድ ይችላል, ምክንያቱም ትክክለኛውን መለኪያ ከተወሰደ በኋላ.
ልኬቶች (ወንድ)
ሆዱ . በእፅተል (የሆሊች አዝራር) በደረት ላይ ያለውን የሆድ አካባቢ መጠን መለኪያ (መለኪያ), ደረጃ እና ወለል ጋር ያመሳስላል. እጆቹ በሁለቱም በኩል ናቸው. በአባላቱ መደበኛ እና ዘና ያለ ፈሰሰ ጊዜ መጨረሻ መለኪያውን ይለጥፉ. ዙሪያውን ወደ ½ ማይከ ወደታች ክብ የክብደት መለኪያ.
ፉር . ከአርሶ አሮጌው (የአደም Apple) በታች በአንደኛው ነጥብ ላይ የአንገትን ክብጥን ይለካው እና ከአንገት እስከ ነጭ ዘንግ አንግዳል. የቲፕ መመዘኛውን በአደም አዳኝ ውስጥ አያስቀምጡ. የ A ገልግሎት A ማካይ በሚለካበት ጊዜ ቀጥተኛውን ማየት, ትከሻዎች (የታሸገ) ባይሆኑም. የፀጉር አንጓ በአይን ጥንቃቄ የተሞላ ያህል ቅርበት ይሆናል (አንገቱ ላይ ያለው የኬፕ መስመር በደረት ጀርባ የቲክ መስመር ተመሳሳይ መሆን አለበት). በመለካቱ ትከሻ / አንገትን ጡንቻ (ትራፔሲየስ) ላለማድረግ ጥንቃቄ መደረግ አለበት. በአቅራቢያዎ ½ ኢንች ውስጥ የአከርካሪ መለኪያ አጥንት መለኪያ.
ከሆድ መለኪያው የአንገት መለኪያዎችን ወደታች ይጥፉ, ከዚያም በዚህ ጽሑፍ ገጽ 4 ላይ ባለው የአካል ቅባቶች ገበታዎች ላይ ውጤቱን ይፈልጉ.
ልኬቶች (ሴት)
ፉር . ከላርኖክስ (ከአዳም Apple) በታች በአንድ ነጥብ ላይ የአከርካሪነት ክብደት እና ወደ አንገቱ ረዥም ዘንግ ላይ ያለውን አንግል መለካት. የአገልግሎቱ አባል በሚለካበት ወቅት ቀጥተኛውን ማየት, ከትርፍ ያልቆጠጠ (በቀዘቀዘ አይደለም).
የአንገት ኣጥንትን እስከ ቅርብ ½ ኢንች እሰካ.
ዋይ . ብዙውን ጊዜ እምብርቱ እምብርት እና እምብርት (የጡት ጡንቻ) እምብርት አካባቢ መካከል በግማሽ ማእከላዊ ግማሽ ርቀት ላይ በሚገኙ በጣም ትንሽ የሆድ ድብልቅ ጫፍ ላይ ያለውን የቆዳ ወበ ጫዊ መጠን ይለኩ. ይህን ጣቢያ በቀላሉ ማየት በማይችሉበት ጊዜ, በተወሰኑ ጣቢያዎች ላይ ብዙ ልኬቶችን ይውሰዱ እና ትንሹን እሴት ይጠቀሙ. ታክሶው ወለል እና ወለል መሆኑን ያረጋግጡ. የአገሌግልቱ ክንድች በሁሇቱም ጎራዎች ሊይ መሆን አሇበት. የአባላት የተለመደው ዘና ያለ ፈሰሰበት መጨረሻ ላይ ይለኩ. ተፈጥሯዊ የወገብ መጠንን በአቅራቢያዎ ½ ኢንች ወደታች ይከርክሙ.
ሂፕ . የአገሌግልት አባሌን በቀኝ ጎን በሚገጥምበት ጊዜ የጀርባ ክብደቱን ይለካው በማስታዎሻው ላይ የሽመናው ጡንቻዎች (የጀግኖች) ጉብታዎች (ጎኖች) ከጎን በኩል በሚታየው ግፊት ላይ እንዲሰነጣጥቁ.
ቴፕው ወለል እና ወለል መሆኑን ያረጋግጡ. የልብስ ተፅዕኖ ለመቀነስ በ "ቴፕ" ላይ በቂ ሙቀት ተግብር. የቅርጫዊ ቁመቶችን ቅርበት ወደ አንድ ½ ኢንች እሰካ.
ወገብ እና የጤንነት መለኪያዎችን በአንድ ላይ ይጨምሩ, ከዚያም የአንገት መለኪያዎችን ይቀንሱ. በዚህ ጽሑፍ ገጽ 5 ላይ የሚገኙትን ሰንጠረዥ ውጤቶች ይመልከቱ.
ሠራዊት (አዲስ ምልመላ)
ARMY HEIGHT / WEIGHT CHART-MALES | በ Inches ውስጥ ቁመት | ትንሹ ክብደት | ከፍተኛ ክብደት (ዕድሜ 17-20) | ከፍተኛ ክብደት (ዕድሜ 21-27) | ከፍተኛ ክብደት (ዕድሜ 28-39) | ከፍተኛ ክብደት (ዕድሜ 40+) |
| 58 | 91 |
| 59 | 94 |
| 60 | 97 | 132 | 136 | 139 | 141 |
| 61 | 100 | 136 | 140 | 144 | 146 |
| 62 | 104 | 141 | 144 | 148 | 150 |
| 63 | 107 | 145 | 149 | 153 | 155 |
| 64 | 110 | 150 | 154 | 158 | 160 |
| 65 | 114 | 155 | 159 | 163 | 165 |
| 66 | 117 | 160 | 163 | 168 | 170 |
| 67 | 121 | 165 | 169 | 174 | 178 |
| 68 | 125 | 170 | 174 | 179 | 181 |
| 69 | 128 | 175 | 179 | 184 | 186 |
| 70 | 132 | 180 | 185 | 189 | 192 |
| 71 | 136 | 185 | 189 | 194 | 197 |
| 72 | 140 | 190 | 195 | 200 | 203 |
| 73 | 144 | 195 | 200 | 205 | 208 |
| 74 | 148 | 201 | 206 | 211 | 214 |
| 75 | 152 | 206 | 212 | 217 | 220 |
| 76 | 156 | 212 | 217 | 223 | 226 |
| 77 | 160 | 218 | 223 | 229 | 232 |
| 78 | 164 | 223 | 229 | 235 | 238 |
| 79 | 168 | 229 | 235 | 241 | 244 |
| 80 | 173 | 234 | 240 | 247 | 250 |
ARMY HEIGHT / WEIGHT CHART-FEMALES | በ Inches ውስጥ ቁመት | ትንሹ ክብደት | ከፍተኛ ክብደት (ዕድሜ 17-20) | ከፍተኛ ክብደት (ዕድሜ 21-27) | ከፍተኛ ክብደት (ዕድሜ 28-39) | ከፍተኛ ክብደት (ዕድሜ 40+) |
| 58 | 91 | 119 | 121 | 122 | 123 |
| 59 | 94 | 124 | 125 | 126 | 128 |
| 60 | 97 | 128 | 129 | 131 | 133 |
| 61 | 100 | 132 | 134 | 135 | 137 |
| 62 | 104 | 136 | 138 | 140 | 142 |
| 63 | 107 | 141 | 143 | 144 | 146 |
| 64 | 110 | 145 | 147 | 149 | 151 |
| 65 | 114 | 150 | 152 | 154 | 156 |
| 66 | 117 | 155 | 156 | 158 | 161 |
| 67 | 121 | 159 | 161 | 163 | 166 |
| 68 | 125 | 164 | 166 | 168 | 171 |
| 69 | 128 | 169 | 171 | 173 | 176 |
| 70 | 132 | 174 | 176 | 178 | 181 |
| 71 | 136 | 179 | 181 | 183 | 186 |
| 72 | 140 | 184 | 186 | 188 | 191 |
| 73 | 144 | 189 | 191 | 194 | 197 |
| 74 | 148 | 194 | 197 | 199 | 202 |
| 75 | 152 | 200 | 202 | 204 | 208 |
| 76 | 156 | 205 | 207 | 210 | 213 |
| 77 | 160 | 210 | 213 | 215 | 219 |
| 78 | 164 | 216 | 218 | 221 | 225 |
| 79 | 168 | 221 | 224 | 227 | 230 |
| 80 | 173 | 227 | 230 | 233 | 236
|
AIR FORCE WEIGHT CHARTS-MALE AND FEMALE |
| ቁመት (ኢንችስ) | ከፍተኛ ክብደት (lbs) |
| 58 | 131 |
| 59 | 136 |
| 60 | 141 |
| 61 | 145 |
| 62 | 150 |
| 63 | 155 |
| 64 | 160 |
| 65 | 165 |
| 66 | 170 |
| 67 | 175 |
| 68 | 180 |
| 69 | 186 |
| 70 | 191 |
| 71 | 197 |
| 72 | 202 |
| 73 | 208 |
| 74 | 214 |
| 75 | 220 |
| 76 | 225 |
| 77 | 231 |
| 78 | 237 |
| 79 | 244 |
| 80 | 250 |
NAVY WEIGHT CHARTS-MALE | ወንድ |
|---|
| ቁመት (ኢንችስ) | ከፍተኛው ክብደት መደበኛ (ፓውንድ) |
|---|
| 57 | 127 |
|---|
| 58 | 131 |
|---|
| 59 | 136 |
|---|
| 60 | 141 |
|---|
| 61 | 145 |
|---|
| 62 | 150 |
|---|
| 63 | 155 |
|---|
| 64 | 160 |
|---|
| 65 | 165 |
|---|
| 66 | 170 |
|---|
| 67 | 175 |
|---|
| 68 | 181 |
|---|
| 69 | 186 |
|---|
| 70 | 191 |
|---|
| 71 | 196 |
|---|
| 72 | 201 |
|---|
| 73 | 206 |
|---|
| 74 | 211 |
|---|
| 75 | 216 |
|---|
| 76 | 221 |
|---|
| 77 | 226 |
|---|
| 78 | 231 |
|---|
| 79 | 236 |
|---|
| 80 | 241 |
|---|
|
NAVY WEIGHT CHARTS- FEMALE | ሴት |
|---|
| ቁመት (ኢንችስ) | ከፍተኛው ክብደት መደበኛ (ፓውንድ) |
|---|
| 57 | 127 |
|---|
| 58 | 131 |
|---|
| 59 | 136 |
|---|
| 60 | 141 |
|---|
| 61 | 145 |
|---|
| 62 | 149 |
|---|
| 63 | 152 |
|---|
| 64 | 156 |
|---|
| 65 | 160 |
|---|
| 66 | 163 |
|---|
| 67 | 167 |
|---|
| 68 | 170 |
|---|
| 69 | 174 |
|---|
| 70 | 177 |
|---|
| 71 | 181 |
|---|
| 72 | 185 |
|---|
| 73 | 189 |
|---|
| 74 | 194 |
|---|
| 75 | 200 |
|---|
| 76 | 205 |
|---|
| 77 | 211 |
|---|
| 78 | 216 |
|---|
| 79 | 222 |
|---|
| 80 | 227 |
|---|
|
የማርኔስ ኮርፐስ ሃይትስ / ክብደት ደረጃዎች MALE | ቁመት (ኢንችስ) | ትንሹ ክብደት (እድሜው ምንም ይሁን ምን) | ከፍተኛ ክብደት (16-20 ዓመታ) | ከፍተኛ ክብደት (21-30 ዕድሜ) |
|---|
| 58 | 96 | 148 | 153 | | 59 | 98 | 153 | 158 | | 60 | 100 | 158 | 163 | | 61 | 102 | 163 | 168 | | 62 | 103 | 168 | 174 | | 63 | 104 | 174 | 180 | | 64 | 105 | 179 | 186 | | 65 | 106 | 185 | 191 | | 66 | 107 | 191 | 197 | | 67 | 111 | 197 | 203 | | 68 | 115 | 203 | 209 | | 69 | 119 | 209 | 215 | | 70 | 123 | 215 | 222 | | 71 | 127 | 221 | 228 | | 72 | 131 | 227 | 234 | | 73 | 135 | 233 | 241 | | 74 | 139 | 240 | 248 | | 75 | 143 | 246 | 254 | | 76 | 147 | 253 | 261 | | 77 | 151 | 260 | 268 | | 78 | 153 | 267 | 275 | | 79 | 157 | 274 | 282 | | 80 | 160 | 281 | 288 |
|
ማርሴኮስ ኮርዶች / ክብደት ደረጃዎች ሴት | ቁመት (ኢንችስ) | ትንሹ ክብደት (እድሜው ምንም ይሁን ምን) | ከፍተኛ ክብደት (16-20 ዓመታ) | ከፍተኛ ክብደት (21-30 ዕድሜ) |
|---|
| 58 | 91 | 120 | 123 | | 59 | 94 | 124 | 127 | | 60 | 97 | 128 | 131 | | 61 | 100 | 132 | 135 | | 62 | 104 | 137 | 140 | | 63 | 107 | 141 | 144 | | 64 | 110 | 146 | 149 | | 65 | 114 | 150 | 153 | | 66 | 117 | 155 | 157 | | 67 | 121 | 160 | 163 | | 68 | 125 | 164 | 167 | | 69 | 128 | 169 | 173 | | 70 | 132 | 174 | 177 | | 71 | 136 | 179 | 181 | | 72 | 140 | 184 | 187 | | 73 | 144 | 189 | 192 | | 74 | 148 | 195 | 197 | | 75 | 152 | 200 | 203 | | 76 | 156 | 205 | 208 | | 77 | 160 | 211 | 214 | | 78 | 164 | 216 | 219 | | 79 | 168 | 222 | 225 | | 80 | 173 | 228 | 231 |
|
የባህር ኃይል ወታደሮች - ከገቡ በኋላ
የማርኔስ ኮርፐስ ሃይትስ / ክብደት ደረጃዎች MALE | ቁመት (ኢንችስ) | ትንሹ ክብደት (እድሜው ምንም ይሁን ምን) | ከፍተኛ ክብደት (16-20 ዓመታ) | ከፍተኛ ክብደት (21-30 ዕድሜ) | | 58 | 91 | 120 | 123 | | 59 | 94 | 124 | 127 | | 60 | 97 | 128 | 131 | | 61 | 100 | 132 | 135 | | 62 | 104 | 137 | 140 | | 63 | 107 | 141 | 144 | | 64 | 110 | 146 | 149 | | 65 | 114 | 150 | 153 | | 66 | 117 | 155 | 157 | | 67 | 121 | 160 | 163 | | 68 | 125 | 164 | 167 | | 69 | 128 | 169 | 173 | | 70 | 132 | 174 | 177 | | 71 | 136 | 179 | 181 | | 72 | 140 | 184 | 187 | | 73 | 144 | 189 | 192 | | 74 | 148 | 195 | 197 | | 75 | 152 | 200 | 203 | | 76 | 156 | 205 | 208 | | 77 | 160 | 211 | 214 | | 78 | 164 | 216 | 219 | | 79 | 168 | 222 | 225 | | 80 | 173 | 228 | 231 |
|
|---|
ማርሴኮስ ኮርዶች / ክብደት ደረጃዎች ሴት | ቁመት (ኢንችስ) | ከፍተኛ መጠን (ፓውንድ) | አነስተኛ ደረጃ (ፓውንድ) | | 58 | 120 | 91 | | 59 | 124 | 94 | | 60 | 128 | 97 | | 61 | 132 | 100 | | 62 | 137 | 104 | | 63 | 141 | 107 | | 64 | 146 | 110 | | 65 | 150 | 114 | | 66 | 155 | 117 | | 67 | 160 | 121 | | 68 | 164 | 125 | | 69 | 169 | 128 | | 70 | 174 | 132 | | 71 | 179 | 136 | | 72 | 184 | 140 | | 73 | 189 | 144 | | 74 | 195 | 148 | | 75 | 200 | 152 | | 76 | 205 | 156 | | 77 | 211 | 160 | | 78 | 216 | 164 | | 79 | 222 | 168 | | 80 | 228 | 173
|
|
ለእያንዳንዱ አገልግሎት ያሉ የሰውነት Fat Matte
ለእያንዳንዱ አገልግሎት የሰውነት-ወሰን ገደቦች:
ሠራዊት (አዲስ የተመረጡ ደረጃዎች)
ወንድ 17-20 - 24%
ወንድ 21-27 - 26%
ወንድ 28-39 - 28%
ወንድ 40+ - 30%
ሴት 17-20 - 30%
ሴት 21-27 - 32%
ሴት 28-39 - 34%
ሴት 40 + - 36%
የጦር ሠራዊት (ከመሰሪያ ካምፕ በኋላ መስፈርቶች)
ወንድ 17-20 - 20%
ወንድ 21-27 - 22%
ወንድ 28-39 - 24%
ወንድ 40+ - 26%
ሴት 17-20 - 28%
ሴት 21-27 - 30%
ሴት 28-39 - 32%
ሴት 40+ - 34%
የአየር ኃይል (አዲስ ሠራተኛ ደረጃዎች)
ወንድ 17-29 - 20%
ወንድ 30 + - 24%
ሴት 17-29 - 28%
ሴት 30 + - 32%
የአየር ሀይል (ከመጪኛ ካምፕ)
ማስታወሻ የአየር ኃይል ከመሠረታዊ ትምህርት በኋላ የሰውነት ስብን አይወስድም. ይልቁንም "የሰውነት ውህደት" የአጠቃላይ የአየር አየር ብቃት ፈተና ውስጥ የተዋሃደ ክፍል ነው.
የሰውነት ብልት ለዓይኖች
ከዚህ በታች ያሉት ሰንጠረዦች ከ DoD Instruction 1308.3, DoD አካላዊ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ እና የሰውነት እርጥብ ፕሮ ክቶች አሠራር ናቸው .
ከ 60.0 እና 64.5 ኢንች ዝቅተኛ የሰውነት Fat Fat -
| የክርክሩ ዋጋ | ቁመት (ኢንችስ) |
| 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | 64.5 |
| 13.5 | 9 | 9 |
| 14.0 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 14.5 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| 15.0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
| 15.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| 16.0 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 16.5 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 17.0 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| 17.5 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| 18.0 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
| 18.5 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 |
| 19.0 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 |
| 19.5 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
| 20.0 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 |
| 20.5 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
| 21.0 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
| 21.5 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |
| 22.0 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 |
| 22.5 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| 23.0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
| 23.5 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
| 24.0 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 24.5 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
| 25.0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 |
| 25.5 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 |
| 26.0 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 26.5 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 |
| 27.0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 |
| 27.5 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 |
| 28.0 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 |
| 28.5 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 |
| 29.0 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 |
| 29.5 | 37 | 37 | 36 |
የሴል የሰውነት ክብደት መቶኛ በ 58.0 እና 62.5 ኢንች ከፍተኛ:
| የክርክሩ ዋጋ | ቁመት (ኢንችስ) |
| 58.0 | 58.5 | 59.0 | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 |
| 45.0 | 19 |
| 45.5 | 20 | 20 | 19 |
| 46.0 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 |
| 46.5 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
| 47.0 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
| 47.5 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 |
| 48.0 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
| 48.5 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 |
| 49.0 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 |
| 49.5 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
| 50.0 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 |
| 50.5 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 |
| 51.0 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 |
| 51.5 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 |
| 52.0 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| 52.5 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
| 53.0 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
| 53.5 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 |
| 54.0 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 |
| 54.5 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 |
| 55.0 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 |
| 55.5 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 |
| 56.0 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 |
| 56.5 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 |
| 57.0 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 |
| 57.5 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 |
| 58.0 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 |
| 58.5 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 |
| 59.0 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 |
| 59.5 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 |
| 60.0 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 |
| 60.5 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 |
| 61.0 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 |
| 61.5 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 |
| 62.0 | 42 | 42 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 |
| 62.5 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 |
| 63.0 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 |
| 63.5 | 44 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 |
| 64.0 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 |
| 64.5 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 |
| 65.0 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 |
| 65.5 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 |
| 66.0 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 |
| 66.5 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 |
| 67.0 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 |
| 67.5 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 |
| 68.0 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 |
| 68.5 | 47 | 46 | 46 | 46 |
| 69.0 | 47 | 47 | 46 |
| 69.5 | 47
|
ከ 65.0 እና 69.5 ኢንችስ ውስጥ የጾታ አካላት ድክመት በመቶኛ:
| የክርክሩ ዋጋ | ቁመት (ኢንችስ) |
| 65.0 | 65.5 | 66.0 | 66.5 | 67.0 | 67.5 | 68.0 | 68.5 | 69.0 | 69.5 |
| 14.5 | 10 | 9 | 9 |
| 15.0 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 15.5 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| 16.0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| 16.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| 17.0 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 17.5 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 18.0 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 18.5 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 19.0 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 19.5 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 20.0 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 20.5 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 21.0 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 |
| 21.5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 |
| 22.0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 |
| 22.5 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
| 23.0 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |
| 23.5 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 24.0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| 24.5 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
| 25.0 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
| 25.5 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 26.0 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
